|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 5.8GHz屋内信号の妨害機 | 出力電力: | 50W |
|---|---|---|---|
| 妨害範囲: | 移動式ネットワークの信号密度に従って30-200M @ | 頻度: | 5.8GHz |
| 重さ: | 8kg | 電源: | AC110 | DC28V |
| ハイライト: | 200mの刑務所の妨害機,5.8GHz刑務所の独房の電話妨害機,単一バンド刑務所の独房の電話妨害機 |
||
| 出力インターフェース | シールドバンド周波数 | RF 出力電力 | 出力電力/チャンネル |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.8GHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (最小) |
| 出力インターフェース | シールドバンド周波数 | RF 出力電力 | 出力電力/チャンネル |
|---|---|---|---|
| WiFi | 2300~2400MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (最小) |
| 出力インターフェース | シールドバンド周波数 | RF 出力電力 | 出力電力/チャンネル |
|---|---|---|---|
| GSM | 925~960MHz | 47dBm | 17.5dBm/30KHz (最小) |
| 出力インターフェース | シールドバンド周波数 | RF 出力電力 | 出力電力/チャンネル |
|---|---|---|---|
| 3G | 2110~2170MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (最小) |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー