|
商品の詳細:
|
| 出力電力: | 350W | バンド: | 7 |
|---|---|---|---|
| 妨害範囲: | 30~500m | 電源: | AC110-220V |
| アンテナ: | 繊維ガラス | 遮断器のタイプ: | 車によって取付けられる妨害機 |
| ハイライト: | ウォーキー・トーキー・シグナル・ジャマー,軍用信号妨害器 |
||
このポータブル携帯電話信号遮断装置は、持ち運びが容易で柔軟な操作が可能です。オプションの内蔵大容量バッテリーにより、大規模会場、歩兵部隊、治安部隊、SWATチーム、対テロ部隊、管制部隊、防爆作業、EODチーム、検問所、人質交渉、国境警備などの用途に特に適しています。
| 出力インターフェース | シールドバンド周波数 | RF出力電力 | 出力電力/チャンネル |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 800 | 851-894 MHz | 47 dBm | 17 dBm/30KHz(最小) |
| CH2 DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 47 dBm | 14 dBm/30KHz(最小) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz(最小) |
| CH4 4G 2300または2600 | 2300-2400MHzまたは2620-2690 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz(最小) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz(最小) |
| CH6 LTE 700または800 | 725-770MHzまたは790-826MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz(最小) |
| CH7 WiFi 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz(最小) |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー