|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 10 バンド 携帯電話 妨害器 | チャンネル: | 10 |
|---|---|---|---|
| 出力電力: | 26W | 妨害範囲: | 10 - 50 メートル,携帯電話信号強さに依存する |
| 作業時間: | 24時間 | 重さ: | 5.5KG |
| ハイライト: | 刑務所の妨害機,リモート・コントロール信号の妨害機 |
||
| 出力ポート | 周波数 | 出力電力 |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 33dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 33dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2500 (オプション) | 2500-2700 MHz | 33dBm |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー