|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 120w 車両に搭載された遮断器 | 応用: | 、ギャラリー、劇場、美術館、 |
|---|---|---|---|
| システム保護: | VSWR | 妨害範囲: | 最大100m |
| 出力電力: | 120W | 重さ: | 16kg |
| ハイライト: | 携帯無線電話信号の妨害機,無線周波数のブロッカー |
||
この120Wの高性能の車載妨害装置は 8つの周波数帯で 100メートルまでの範囲で 刑務所や政府機関携帯電話信号の遮断が不可欠な他の敏感な場所.
このデバイスは,高セキュリティ環境で包括的な信号障害を提供することで,8つの周波数帯の2G,3Gおよび4Gモバイル信号を同時に効果的にブロックします.
| 出力インターフェース | 記述 | シールドバンド周波数 | RF出力 (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851〜894 MHz | 43dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 42dBm |
| CH3 | GSM900 | 925~960 MHz | 43dBm |
| CH4 | GSM1800 | 1805〜1880 MHz | 42dBm |
| CH5 | PCS 1900 | 1930-1990 MHz | 42dBm |
| CH6 | GPS | 1570〜1580 MHz | 42dBm |
| CH7 | Wi-Fi | 2400〜2500 MHz | 42dBm |
| CH8 | 4G LTE700/LTE800 | 725〜821 MHz | 42dBm |
病院やガソリンスタンドなどの敏感な場所では,まずフィールドテストを行い,通常の機器操作に干渉しないようにしてください.
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー