|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 2G 3G 4Gの車によって取付けられる妨害機 | 出力電力: | 120W |
|---|---|---|---|
| 妨害範囲: | 最大100m | アドバンテージ: | 範囲を妨げることは調節可能である場合もある |
| 動作温度: | -10℃への+55℃ | 重さ: | 16kg |
| ハイライト: | 携帯無線電話信号の妨害機,無線周波数のブロッカー |
||
| 出力インターフェース | 記述 | シールドバンド周波数 | RF出力 (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851〜894 MHz | 43dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 42dBm |
| CH3 | GSM900 | 925~960 MHz | 43dBm |
| CH4 | GSM1800 | 1805〜1880 MHz | 42dBm |
| CH5 | PCS 1900 | 1930-1990 MHz | 42dBm |
| CH6 | GPS | 1570〜1580 MHz | 42dBm |
| CH7 | Wi-Fi | 2400〜2500 MHz | 42dBm |
| CH8 | 4G LTE700/LTE800 | 725〜821 MHz | 42dBm |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー