|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 屋外の携帯電話の妨害機 | 出力電力: | 600W |
|---|---|---|---|
| 妨害範囲: | 50 ~ 200 (m) は,モバイル信号強さに依存します. | 調節可能な力: | 5つのスタンドを規制するために利用できます |
| 寸法: | 602mm × 428mm × 272mm | 重さ: | 50kg |
| ハイライト: | 刑務所の妨害機,リモート・コントロール信号の妨害機 |
||
| チャンネル | 周波数帯 | 出力電力 |
|---|---|---|
| CH1 | CDMA: 850-894MHz | 50dBm |
| CH2 | 3G: 2110-2170MHz | 50dBm |
| CH3 | 4G: 2620-2690MHz | 50dBm |
| CH4 | GSM: 925-960MHz | 50dBm |
| CH5 | DCS: 1805-1880MHz | 50dBm |
| CH6 | WiFi: 2400-2500MHz | 50dBm |
| 総出力 | 600W | |
| 妨害範囲 | 50〜200メートル(携帯電話信号強度による) | |
| 出力調整可能 | 5段階調整可能 | |
| 温度範囲 | -20℃〜+55℃ | |
| 湿度範囲 | 30%〜95%(結露なきこと) | |
| 電源 | AC 110-220V / DC-48V | |
| 寸法 | 602 x 428 x 272 mm | |
| 重量 | 50 kg | |
| 防水等級 | IP65 | |
| 付属品 | 電源ケーブル、マニュアル、取り付け部品 | |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー