|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 手持ち型信号の妨害機 | 出力電力: | 10W |
|---|---|---|---|
| 妨害範囲: | 信号密度移動式ネットワークに従って5-30m (信号レベル≤-85dBmの下で) @ | バッテリー: | 8000mAh |
| 寸法: | 156 x 83 x 48 (mm)アンテナを含まないため | 重さ: | 1.5KG |
| ハイライト: | 携帯電話のブロッカー妨害機,携帯電話の周波数変換器 |
||
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851~894MHz | 1W |
| 2 | GSM | 925~960MHz | 1W |
| 3 | DCS または PCS | 1805~1880MHz または 1920~1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 または 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 または 2300 | 2500-2690または 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400〜2500MHz | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 1W |
| 9 | GPS L1 | 1560〜1580MHz | 1W |
| 10 | ロジャック | 167-175MHz | 1W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー