|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 5G携帯電話ジャマー | 冷却システム: | 3つの冷却ファン中 |
|---|---|---|---|
| 出力電力: | 各バンド5ワット | 電源: | 60HzへのACアダプター50、(AC110-240Vへの24V) |
| サイズ: | 388x 145x 55 (mm) | 重さ: | 3.5kg |
| ハイライト: | ネットワークのブロッカー装置,携帯電話のブロッカー妨害機,40w 5G信号の妨害機のブロッカー |
||
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力電力 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 5W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 5W |
| 3 | DCSまたはPCS | 1805-1880または1920-1990MHz | 5W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 5W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803または790-862MHz | 5W |
| 6 | 5G (3.5G) | 3400-3600MHz | 5W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690または2300-2400MHz | 5W |
| 8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 5W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー