|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 刑務所の妨害システム | 妨害周波数: | 2G 3G 4G 5G GPSL1 L2 VHF UHF WiFi 315 433 868 |
|---|---|---|---|
| 電源: | 60Hz ACへのアダプター50 (110-240VAC/12V DC) | バッテリー: | 7.4V/12000mAh |
| サイズ: | 330*250*80mm | 重さ: | 2.5kgs |
| ハイライト: | 12000mAh 信号遮断器,240VAC 信号遮断器,18W 軍用ジャマーブロック |
||
18バンド GPS 5G 信号妨害器 2.4G 5.8G 自動車 リモコン 信号 エイミー 使用
ポータブル・ジャマー SA-PJ18.pdfサコンテレコムは,携帯電話信号妨害器,爆弾妨害器,IED妨害器のプロメーカーです.
最先端の携帯型RF妨害ソリューションの導入によって法執行機関の人員が大幅に恩恵を受けています犯罪者が情報を漏洩する可能性を減らす.
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| CH1 | 5G600 | 617〜685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH2 | GPSL1 | 1570〜1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH3 | 5G3500 | 3400~3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH4 | 4G2300 | 2300〜2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH5 | WIFI5.2G | 5100〜5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH6 | GPSL2L5 | 1170〜1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 4G1700/GPSL3L4/LORA | 1710-1780/1370-1390/900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2500〜2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400〜2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 4G700 | 700~803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15/CH 16 | PCS1900 | 1930〜2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CDMA/RC868 | 850~894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 17 | 5G3700 | 3600~3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| CH1 | UHF&CDMA450 | 400〜470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH2 | GPSL1 | 1570〜1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH3 | 5G3500 | 3400~3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH4 | 4G2300 | 2300〜2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH5 | WIFI5.2G | 5100〜5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH6 | GPSL2L5 | 1170〜1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 5G1400 | 1427〜1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2570〜2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400〜2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 4G800 | 758~826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15/CH 16 | DCS1800 | 1805〜1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| GSM900 | 925~960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 17 | 5G3700 | 3600~3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー