|
商品の詳細:
|
| 製品名: | gps 妨害装置 | 頻度: | 3G 4G 5G GPS WiFi |
|---|---|---|---|
| 出力電力: | 54W | バッテリー稼働時間: | 50分 |
| 電源: | AC100-240Vか12V車の充電器 | 重さ: | 1.8キログラム |
| ハイライト: | 6人のアンテナ携帯電話gpsのブロッカー,ISO9001携帯電話gpsのブロッカー,6人のバンド携帯電話gpsのブロッカー |
||
| SA-P06 2G/3G/4G/5G | SA-P06 (アメリカ) 2G/3G/4G/5G | SA-P06 車用リモコン | SA-P06 ドローン GPS |
|---|---|---|---|
| 920~965MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5Wの車用リモコン | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g について |
| 1800-1920MHz: 10WDCS | 1800-1990MHz: 10WDCS,PCS | 315MHz: 5Wの車用リモコン | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g について |
| 2100-2170MHz: 10W 3G,UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G,UMTS | 433MHz: 5Wの車用リモコン | 1560〜1620MHz: 10W GPS L1 + グロナス L1 |
| 2400〜2690MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2350-2700MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 433MHz: 5Wの車用リモコン | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| 758-825MHz: 8W 4G LTE 低周波 | 720-805MHz: 8W 4G LTE 低周波 | 868MHz: 10Wの車用リモコン | 1220〜1280MHz: 10W GPS L2 + グロナス L2 |
| 3400-3800MHz: 8W 5G | 617〜652MHz: 10W 5G | 868MHz: 10Wの車用リモコン | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| 合計: 54 W | 合計: 56 W | 合計: 30W | 合計: 44 W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー