|
商品の詳細:
|
| 製品名: | デスクトップ信号のブロッカー妨害機 | 出力電力: | 34W |
|---|---|---|---|
| ジャミング半径: | Radius10~40メートル(-75dBm@Omnidirectionalのアンテナ) | 電源: | AC100-240Vか12V車の充電器(長い300mm) |
| サイズ: | 680 x 240 x 95mm | 重さ: | 6.5kg |
| ハイライト: | デスクトップの携帯電話信号の妨害機,2G 3G 4G 5G デスクトップジャマー,12 アンテナ 携帯電話 信号 妨害 装置 |
||
この高性能34Wのデスクトップ信号妨害器には12つのアンテナと 携帯電話信号,GPS,Wi-Fi,VHF,UHF,および様々な制御システムを遮断するための包括的な周波数カバーがありますSA-N012モデルは,独立した帯域制御とリモート操作機能の柔軟な構成を提供します..
この調節可能な34Wの12帯デスクトップ信号妨害器は,すべてのセルラーネットワーク (2G,3G,4G,5G),WiFi,GPS (L1/L2/L5),VHF,UHF,Lojack,リモコン,アラーム制御システムを315MHz,433MHzでブロックすることができます.,各周波数帯には調節可能な制御ボタンがあり,選択的な帯ブロックのために電力を0に設定することができます.装置には,便利なオン/オフ操作のためのリモコン制御機能が含まれ,車両接続のためにDC12Vでオプションの外部バッテリー操作をサポートする..
| SA-N012 (ヨーロッパ12帯) | SA-N012 GPS (ヨーロッパ12帯) | SA-N012 (アメリカ12バンド) | SA-N012 GPS (アメリカ 12帯) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz:3.0W 5G,4G LTE 低周波 | 758-830MHz:3.0W 5G,4G LTE 低周波 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920~965MHz:3.0W GSM900 | 920~965MHz:3.0W GSM900 | 1800〜2000MHz: 3.0W DCS,PCS | 1800〜2000MHz: 3.0W DCS,PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0WDCS | 1800-1920MHz: 3.0WDCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G,UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G,UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G,UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G,UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX スプリント | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX スプリント |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE 高周波 | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE 高周波 | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE アメリカ iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE アメリカ iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570〜1620MHz: 3W GPS L1 + グロナス L1 | 1570〜1620MHz: 3W GPS L1 + グロナス L1 |
| 1570〜1620MHz: 3W GPS L1 + グロナス L1 | 1570〜1620MHz: 3W GPS L1 + グロナス L1 | 173MHz: 3W ロジャック | 173MHz: 3W ロジャック |
| 164MHz: 3W ロジャック | 164MHz: 3W ロジャック | 130-180MHz: 3W VHF (または 433MHz) | 1170〜1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + グロナス L2 |
| 420~480MHz: 3W UHF (または 433MHz) | 1170〜1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + グロナス L2 | 400〜480MHz: 3W UHF (または868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| 合計: 34W | 合計: 34W | 合計: 34W | 合計: 34W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー