|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 携帯型銃用ドローン妨害器 | 出力: | 120ワット |
|---|---|---|---|
| 間隔を詰め込むこと: | 1.5kmまで | バッテリーの動作時間: | 30分から40分 |
| サイズ: | 830×370×240mm | 体重: | 7.3kg パッケージ重量: 18kg |
| ハイライト: | 1.5km 携帯銃ドローンジャマー,160Wの携帯銃ドローン妨害器,携帯型銃用ドローン信号妨害器 |
||
8バンド 160w 高性能携帯銃 ドローン信号妨害器 1.5km距離
| チャンネル | 作業頻度 | 出力 (+-1dBm) | |
| CH1 | 433Mhz | 428-438 MHz | 41dBm |
| CH2 | 900Mhz | 860〜930Mhz | 42dBm |
| CH3 | 1.2G | 1170〜1280Mhz (GPS) | 40dBm |
| CH4 | 1.4G | 1380〜1450Mhz | 40dBm |
| CH5 | 1.5G | 1570-1620Mhz (GPS) | 45dBm |
| CH6 | 2.4G | 2400〜2485Mhz | 45dBm |
| CH7 | 5.2G | 5150-5250Mhz | 45dBm |
| CH8 | 5.8G | 5725-5850Mhz | 45dBm |
| 電源モード | 内部バッテリー: 24-27V,8.5A 交換可能なバッテリー設計 | ||
| バッテリーの動作時間 | 30分から40分 | ||
| 作業温度 | -20°Cから+55°C | ||
| 総出力 | 160W | ||
| 電力消費量 | 350W | ||
| 体重 | 7.3kg パッケージ重量: 18kg | ||
| サイズ | 830×370×240mm | ||
| 方向性アンテナ | 13dBi 増幅 | ||
| ODM/OEMサービス提供,チャンネルをカスタマイズすることができます | |||
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923