|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 8 アンテナ 携帯電話 信号 妨害 装置 | 調整可能な: | いいえ |
|---|---|---|---|
| 自動車 で 使える: | はい DC12V | 妨害範囲: | 5〜50メートル,地元の信号強さに依存します. |
| 頻度: | 2G,3G,GPS,Wi-Fi315,433 | 重さ: | 4kg |
| ハイライト: | 携帯電話の信号遮断器,移動式携帯電話の妨害機 |
||
| 出力ポート | 周波数 | 平均出力電力 | 出力電力 |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (オプション) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (オプション) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (オプション) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (オプション) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー