|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 無人機UAVの携帯電話のブロッカー | 頻度: | 2.4G、5.8G、GPSL1、Glonass L1、L2、L5 |
|---|---|---|---|
| アンテナ: | 4 | 出力電力: | 24W |
| 重さ: | 6kg | 寸法: | 380*260*95 (mm)アンテナを含まないため |
| ハイライト: | 250mの携帯電話信号の妨害機,手持ち型の中間力の無人機信号の妨害機,携帯電話信号の妨害機のセリウムは承認した |
||
| 出力インターフェース | 説明 | シールドバンド周波数 | RF出力電力(±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | RC2.4G | 2400-2500MHz | 40dBm |
| CH2 | RC5.8G | 5725-5850MHz | 36dBm |
| CH3 | GPSL1およびGlonass L1 | 1560-1620MHz | 37dBm |
| CH4 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 37dBm |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー