|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 5.8G携帯電話の妨害機 | チャンネル: | 12 |
|---|---|---|---|
| 頻度システム: | 2G 3G 4G WiFi GPS 5.8G Lojack VHF UHF | 出力電力: | 8.4W |
| 半径の保護: | (-75dBmの2-20の)メートルはまだある特定の区域の強さ信号によって決まる | 寸法: | 165*96*46mm (アンテナを含まないため) |
| ハイライト: | 携帯電話の信号遮断器,携帯電話の信号を乱す装置,8.4W 5.8g 携帯電話の妨害装置 |
||
この12アンテナ搭載ハンディ型信号妨害装置SA-PJ12は、高利得アンテナを備え、-75dBmで2~20メートルの遮断半径を持ちます。先進的な冷却システムとDIPスイッチによる個別バンド制御を備え、車載充電機能により多用途な操作が可能です。
ポータブルジャマー SA-PJ12.pdf総出力電力: 8.4W
バッテリー: 10000mAh、稼働時間120分
電源: AC充電(110-220VからDC12V)&車載充電(DC12V)
遮断半径: 2~20メートル @ -75dBm(現地の信号強度に依存)
パッケージサイズ: 245×235×70mm、2.0kg
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力電力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803または790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMAまたはRC868 | 851-894または868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600または2300 | 2500-2690または2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACKまたはVHF | 167-175または135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433またはUHF | 433または400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCSまたはPCS | 1805-1880または1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力電力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803または790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMAまたはRC868 | 851-894または868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5またはPCS | 1170-1280または1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600または2300 | 2500-2690または2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACKまたはVHF | 167-175または135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433またはUHF | 433または400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCSまたはPCS | 1805-1880または1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
注:遮断半径は、その地域の信号強度によって異なります。両タイプとも、お届け日から1年間の保証が付いています。
この高出力ハンディ型信号妨害装置は、公安、爆弾処理班、S.W.A.T、治安部隊、対テロ部隊、国境警備隊、検問所、および個人での使用を目的として設計されています。内蔵の大容量バッテリーを備えたポータブルデザインにより、様々な作戦シナリオでの柔軟な展開が可能です。
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー