|
商品の詳細:
|
| 製品名: | アンチジャマー | 電源: | AC110-240VへのDC12V |
|---|---|---|---|
| 冷却システム: | 高性能のアルミ合金のラジエーター、Build-in 3x冷却ファン | バッテリー: | 7.4V/12000mAh |
| サイズ: | 330*250*80mm | 重さ: | 2kg |
| ハイライト: | 16Wの携帯電話信号遮断器,12000mAh携帯電話信号のブロッカー,20m Wi-Fi GPS ジャマー |
||
サコンテレコムは,あらゆる種類の携帯電話信号妨害装置の プロの製造業者です.
製品仕様表 (PDF) をダウンロードする| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| バンド1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド2 | 4G800 | 758〜821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド3 | 5G1400 | 1427〜1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド6 | GPSL2L5 | 1170〜1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド7 | GSM | 925~960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド8 | 4G2600 | 2570〜2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド11 | 5G3600 | 3600~3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド12 | 5G3400 | 3400~3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 13 | GPSL1 | 1570〜1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 15 | DCS | 1805〜1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| バンド1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド2 | 4G700 | 700~803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド3 | 5G600 | 617〜685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド6 | 4G1700 | 1710~1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド7 | CDMA | 850~894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド8 | 4G2600 | 2500〜2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド11 | 5G3600 | 3600~3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド12 | 5G3400 | 3400~3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 13 | GPSL1 | 1570〜1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 15 | PCS | 1920年から1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| バンド 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー