|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 遮断信号 | 出力電力: | 38W |
|---|---|---|---|
| ジャミング半径: | 20-50m (-75dBm@全方向アンテナ) | 電源: | AC100-240V |
| 寸法: | 145 × 95 × 45mm | 重さ: | 1.2KGS |
| ハイライト: | 8 アンテナ 携帯 信号 妨害 器,オムニアンテナ 携帯信号妨害器,38Wの携帯電話信号断片器 |
||
| A (ヨーロッパ) | B (ヨーロッパ) | A (アメリカ) | B (アメリカ) |
|---|---|---|---|
| 920~965MHz: 10W GSM900 | 315MHz: 5W リモコン | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W リモコン |
| 1800-1920MHz: 10WDCS | 433MHz: 5W リモコン | 1800-1990MHz: 10WDCS,PCS | 433MHz: 5W リモコン |
| 2100-2170MHz: 10W 3G,UMTS | 868MHz: 10W リモコン | 2100-2170MHz: 10W 3G,UMTS | 868MHz: 10W リモコン |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE 高周波 | 790-825MHz: 8W 4G LTE 低周波 | 2500-2690MHz: 8W 4G LTE 高周波 | 750-805MHz: 8W 4G LTE 低周波 |
| 合計: 38 W | 合計: 28W | 合計: 38 W | 合計: 28W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー