|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 無線信号遮断器 | バンド: | 12 |
|---|---|---|---|
| 出力電力: | 48w | 電源: | AC110-240V |
| 重さ: | 3kg | 寸法: | 20x30x38 (cm) |
| ハイライト: | 48w デスクトップ信号妨害器,AC110V デスクトップ信号妨害器,VHF UHF 無線信号ブロッカー |
||
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851~894MHz | 4W |
| 2 | GSM900 | 925~960MHz | 4W |
| 3 | DCS/PCS | 1805~1880MHz または 1920~2000MHz | 4W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 4W |
| 5 | 4GLTE 低い | 698-803 または 738-821MHz | 4W |
| 6 | 4GLTE 高 | 2496-2690 または 2570-2690MHz | 4W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617〜685 MHz または 1427〜1518 MHz | 4W |
| 8 | 5G3500 | 3400~3600MHz | 4W |
| 9 | 5G3700 | 3600~3800MHz | 4W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400〜2500MHz | 4W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100〜5500MHz | 4W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 4W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー