|
商品の詳細:
|
| 製品名: | wifiのbuletoothの妨害機 | 出力電力: | 28W |
|---|---|---|---|
| ジャミング半径: | 50mまで間隔 | バッテリー稼働時間: | 2時間 |
| 電源: | 110-240V AC/24V DC | 重さ: | 1.5kg |
| ハイライト: | 5G携帯携帯電話信号妨害器,コンパクト 携帯 携帯電話 信号 妨害器,半径50m 携帯信号妨害機 |
||
| バンド | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| バンド1 | 4G 2600 | 2496-2690 または 2570-2690MHz | 35±1dBm / 3W |
| バンド2 | GPS L1 | 1570〜1610MHz | 35±1dBm / 3W |
| バンド3 | GPS L2L3L4L5 | 1170〜1390MHz | 35±1dBm / 3W |
| バンド4 | 4G 700 | 700-803または 738-821MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド5 | CDMAまたはGSM/LORA | 850-894または900-960MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド7 | DCS または PCS | 1805~1880MHz または 1930~2000MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dBm / 3W |
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| バンド1 | 4G 2600 | 2496-2690 または 2570-2690MHz | 35±1dBm / 3W |
| バンド2 | GPS L1 | 1570〜1610MHz | 35±1dBm / 3W |
| バンド3 | ロジャック | 167-175MHz | 35±1dBm / 3W |
| バンド4 | 4G 700 | 700-803または 738-821MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド5 | CDMAまたはGSM/LORA | 850-894または900-960MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド7 | DCS または PCS | 1805~1880MHz または 1930~2000MHz | 36±1dBm / 4W |
| バンド8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dBm / 3W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー