|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 手持ち型の妨害機 | 出力電力: | 1wについての各バンド |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 280x130x46 mm (隠されたomniのアンテナと) | バッテリー稼働時間: | 2時間以上 |
| 電源: | AC100-240Vか12V車の充電器 | 重さ: | 2.0kgs |
| ハイライト: | 隠された無人機の携帯電話ネットワークの妨害機,16w携帯電話ネットワークの妨害機,隠された無人機手持ち型信号のアイソレーター |
||
この16バンドのハンドヘルド信号妨害器は2つのアンテナオプション (隠しおよび高増幅) を備えており,GSM,CDMA,2G,3G,4G,5Gを含む複数の周波数で包括的な信号ブロックを提供します.Wifi 2.4G/5.2G/5.8G,GPS L1,VHF,UHF,ロジャック,ウォーキー・トッキー周波数
信号のない環境を維持するために理想的
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| バンド1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド2 | 4G700 | 700~803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド3 | 5G600 | 617〜688MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド5 | WIFI5.2G | 5100〜5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド6 | 4G1700 | 1710~1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド7 | CDMA | 850~894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド8 | 4G2600 | 2500〜2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド11 | 5G3600 | 3600~3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド12 | 5G3400 | 3400~3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 13 | GPSL1 | 1570〜1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300〜2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 15 | PCS | 1920〜2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| バンド1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド2 | 4G800 | 738〜821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド3 | 5G1400 | 1427〜1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド5 | WIFI5.2G | 5100〜5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド6 | GPSL2L5 | 1170〜1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド7 | GSM | 925~960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド8 | 4G2600 | 2570〜2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド11 | 5G3600 | 3600~3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド12 | 5G3400 | 3300~3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 13 | GPSL1 | 1570〜1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 15 | DCS | 1805〜1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| バンド 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー