|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ワイヤレス信号ジャマー | 出力電力: | 各バンド5~10W |
|---|---|---|---|
| 労働時間: | ない停止働き | パッケージ内容: | ジャマーホスト x 1、AC プラグ x 1、壁に取り付けられたネジ x 2 |
| サイズ: | 380x280x130mm(アンテナを含まず) | 重さ: | アップル5.0kg |
| ハイライト: | 携帯電話信号遮断器 80m,室内の携帯電話信号遮断器 |
||
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4G700/800 | 700〜821 MHz | 10W |
| 2 | CDMA/868/GSM/915/LORA | 850~960 MHz | 10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-2000 MHz | 8W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2180 MHz | 8W |
| 5 | 4G2300/WIFI2.4G | 2300〜2485 MHz | 8W |
| 6 | 4G2600 | 2500〜2690 MHz | 8W |
| 7 | 5G600 | 617〜698 MHz | 10W |
| 8 | 5G1500/GPSL1 | 1427〜1610 MHz | 5W |
| 9 | 5G3300/3500 | 3300〜3600 MHz | 8W |
| 10 | 5G3700 | 3600~3900 MHz | 8W |
| 11 | WIFI5G | 5125-5850 MHz | 5W |
| 12 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 5W |
| 13 | UHF/433 | 400〜480 MHz | 5W |
| 14 | GPSL2L3L4L5 | 1170〜1390 MHz | 5W |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー