|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 手持ちのアンチドローンジャマー | チャネル: | 2 |
|---|---|---|---|
| 出力電力: | 60W | バッテリー: | 32000mAh |
| サイズ: | 189*55*24mm | 重さ: | 1.5kg |
| ハイライト: | 2バンドハンドヘルド対ドローンジャマー,60W出力電力ドローン信号ジャマー,32000mAhバッテリーUAVジャマー |
||
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 頻度 | 700-1000MHz + 2.4GHz |
| 出力 | 30W+30W |
| バッテリー容量 | 32000mAh |
| 労働時間 | 40分 |
| 防水レベル | IP65 |
| 稼動電流 | 4〜5A |
| 動作温度 | -20°Cから65°C |
| アンテナポート | N-女性 |
| 充電ポート | タイプC |
| デバイススイッチ | ボタンを押す |
| バッテリー表示 | そうだ |
| デバイスの色 | 緑色 |
| 材料 | アルミニウム |
| サイズ | 189×55×24mm |
| 体重 | 1.5KG |
| アンテナ | オムニファイバーグラス-φ20×300mm |
| アンテナの増幅 | 3〜4dBi |
| 装置アダプタ | DC28V |
| 布袋 | そうだ |
| 妨害距離 | 100~300m |
| 周波数帯 1 | 周波数帯2 |
|---|---|
| 300~400MHz | 1300〜1500MHz |
| 400〜500MHz | 1500〜1650MHz |
| 500~600MHz | 2400〜2500MHz |
| 600~700MHz | 5150-5300MHz |
| 700〜840MHz | 5300〜5650MHz |
| 840〜960MHz | 5650-5900MHz |
| 960-1100MHz | 5900~6200MHz |
| 1100~1300MHz | 6200〜6500MHz |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923