|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ポケット電話ブロック | 出力電力: | 21ワット |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 800 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2.4G,RC,UHF VHF,5.8G | バッテリー: | 16000mAH |
| 労働時間: | 2.5-3.0時間 | ジャミング半径: | 5から30メートル(UAVの無人機20に100mのために) |
| ハイライト: | Wi-Fi ロジャック ポータブル信号妨害器,21 アンテナ 携帯 信号 妨害 器,21w RC GPS信号妨害器 |
||
この5Gポータブル信号ブロッカーSA-PJ21は、21個の全方向性アンテナを備え、各バンドの出力電力は1ワットで、合計21ワットです。強力なポータブルジャマーは、GSM900、CDMA800、CDMA450、DCS1800、PCS1900、3G、4G LTE、Wimax、RCリモートコントロール、GPS、WiFi、Bluetooth、スパイカメラ、5G、VHF、UHF、ロジャック、トランシーバーを含む21の周波数帯をブロックします。内蔵バッテリーを搭載し、フル充電後2〜3時間の動作が可能です。ジャミング範囲は最大30メートル、UAVドローンジャミング能力は最大100メートルです。
| 出力インターフェース | 説明 | シールドバンド周波数 | RF出力電力 |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE 低 | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE 低 | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE 高 | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE 高 | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | ロジャック 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | リモートコントロール | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHFリモートコントロール | 433MHz | 1w |
| CH16 | リモートコントロール | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHFリモートコントロール | 400-480MHz | 1w |
| 出力インターフェース | 説明 | シールドバンド周波数 | RF出力電力 |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | ロジャック 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | リモートコントロール | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHFリモートコントロール | 433MHz | 1w |
| CH16 | リモートコントロール | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHFリモートコントロール | 400-480MHz | 1w |
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー