|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ラジオ周波数妨害装置 | 出力電力: | 総10ワット |
|---|---|---|---|
| 妨害範囲: | 半径10〜30m (-75dBm@全方向アンテナ) | バッテリー稼働時間: | 2時間 |
| 電源: | AC100-240Vか12V車の充電器 | 重さ: | 1.5キログラム |
| ハイライト: | 10 アンテナ 携帯 信号 妨害 装置,ラジオ周波数携帯信号妨害器,30mの無線周波数妨害装置 |
||
この10バンドハンドヘルドシグナルブロッカーは、10個の高ゲイン無指向性アンテナを備えており、GSM、CDMA、DCS、PCS、3G、WCDMA、UMTS、4G LTE、5G、WiFi、GPS、Lojack、VHF、UHF、RC、トランシーバーなどの複数の周波数帯域をブロックするように設計されており、315MHz、433MHz、868MHzの周波数もブロックします。国別のカスタム周波数設定も可能です。
| SA-P10 Cell 5G WiFi GPS L1、Lojack (ヨーロッパ) | SA-P10 Cell 5G WiFi カーリモート (ヨーロッパ) | SA-P10 Cell 5G WiFi GPS L1 L2、Lojack (アメリカ) | SA-P10 Cell 5G WiFi GPS L1 カーリモート (アメリカ) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 1.0W 5G、4G LTE Low | 758-830MHz: 1.0W 5G、4G LTE Low | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS、PCS | 1800-2000MHz: 1.0W DCS、PCS |
| 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G、UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G、UMTS |
| 2100-2170MHz: 1.0W 3G、UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G、UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1 | 1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G |
| 164-173MHz: 1.0W LoJack | 433MHz: 1.0W カーリモート | 173MHz 1.0W (または GPS LoJack 173) | 433MHz: 1.0W カーリモート |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2+L5+Glonass L2 (または WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-E5G5) | 868MHz: 1.0W カーリモート | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 +Glonass L2 (または WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-A5G5) | 868MHz: 1.0W カーリモート |
| 合計: 10.0 W | 合計: 10.0 W | 合計: 10.0 W | 合計: 10.0 W |
会議室、応接室、博物館、ギャラリー、劇場、コンサートホール、教会、寺院、レストラン、教室、トレーニングセンター、工場、銀行、列車、バス。
コンタクトパーソン: Ms. Jena
電話番号: +86-15818561923
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー